国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年1月下旬与1月中旬相比,30种产品价格上涨,13种下降,7种持平其中液化天然气价格环比下降7.9%,普通混煤环比上涨14.5%,山西大混环比上涨13.3%
2022年1月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅 |
一,黑色金属 | ||||
螺纹钢 | 吨 | 4723.8 | 44.0 | 0.9 |
线材 | 吨 | 4896.5 | 41.3 | 0.9 |
普通中板 | 吨 | 5078.8 | 63.8 | 1.3 |
热轧普通板卷 | 吨 | 4928.6 | 51.8 | 1.1 |
无缝钢管 | 吨 | 5741.6 | —11.6 | —0.2 |
角钢 | 吨 | 5211.0 | 69.5 | 1.4 |
二,有色金属 | ||||
电解铜 | 吨 | 70508.7 | —305.1 | —0.4 |
铝锭 | 吨 | 21386.9 | —25.2 | —0.1 |
铅锭 | 吨 | 15279.2 | —36.4 | —0.2 |
锌锭 | 吨 | 24920.0 | 70.0 | 0.3 |
三,化工产品 | ||||
硫酸 | 吨 | 486.4 | 11.9 | 2.5 |
烧碱 | 吨 | 918.6 | —22.0 | —2.3 |
甲醇 | 吨 | 2519.2 | 118.4 | 4.9 |
纯苯 | 吨 | 7497.2 | —55.3 | —0.7 |
苯乙烯 | 吨 | 8686.4 | 131.0 | 1.5 |
聚乙烯 | 吨 | 8948.6 | 130.9 | 1.5 |
聚丙烯 | 吨 | 8442.5 | 109.2 | 1.3 |
聚氯乙烯 | 吨 | 8736.1 | 152.7 | 1.8 |
顺丁胶 | 吨 | 13394.4 | 94.4 | 0.7 |
涤纶长丝 | 吨 | 7866.7 | 157.3 | 2.0 |
四,石油天然气 | ||||
液化天然气 | 吨 | 4518.3 | —388.2 | —7.9 |
液化石油气 | 吨 | 5522.6 | 103.0 | 1.9 |
汽油 | 吨 | 8640.1 | 266.5 | 3.2 |
汽油 | 吨 | 8407.0 | 268.4 | 3.3 |
柴油 | 吨 | 7491.8 | 74.8 | 1.0 |
石蜡 | 吨 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
五,煤炭 | ||||
无烟煤 | 吨 | 1971.7 | 6.7 | 0.3 |
普通混煤 | 吨 | 803.3 | 102.0 | 14.5 |
山西大混 | 吨 | 945.0 | 111.2 | 13.3 |
山西优混 | 吨 | 1043.3 | 105.2 | 11.2 |
大同混煤 | 吨 | 1120.0 | 110.6 | 11.0 |
焦煤 | 吨 | 2700.0 | 41.9 | 1.6 |
焦炭 | 吨 | 3060.7 | 0.0 | 0.0 |
六,非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 522.1 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 470.7 | —4.2 | —0.9 |
浮法平板玻璃 | 吨 | 2100.3 | 37.4 | 1.8 |
七,农产品 | ||||
稻米 | 吨 | 3803.0 | —0.3 | 0.0 |
小麦 | 吨 | 2867.7 | 2.5 | 0.1 |
玉米 | 吨 | 2626.5 | 3.5 | 0.1 |
棉花 | 吨 | 22586.7 | 103.3 | 0.5 |
生猪 | 千克 | 13.8 | —0.2 | —1.4 |
大豆 | 吨 | 5503.3 | —3.4 | —0.1 |
豆粕 | 吨 | 3697.3 | 74.3 | 2.1 |
花生 | 吨 | 7341.7 | 0.0 | 0.0 |
八,农业生产资料 | ||||
尿素 | 吨 | 2568.6 | 5.3 | 0.2 |
复合肥 | 吨 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
农药 | 吨 | 76583.3 | —1291.7 | —1.7 |
九,林产品 | ||||
天然橡胶 | 吨 | 13438.9 | —554.9 | —4.0 |
纸浆 | 吨 | 6138.5 | —91.7 | —1.5 |
瓦楞纸 | 吨 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2022年1月中旬。 |
中国企业500强发布当天,全国工商联发布了2021中国民营企业500强。该清单主要以企业年度营业收入为基础,参照企业净资产,纳税额,净利润。龙光排名更靠前,在中国民营企业中排名第76位。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜你喜欢
-
游客在进入北京环球度假区时须核验北京健康
具体如下:北京环球度假区继续按照相关政府部门的限流要求,以预约入园的形式加强人流动态监测和...详情
2022-04-28
-
杭州湘湖的草坪人气很高不少人在这里搭帐篷
湘湖边乱搭帐篷,煞了春日风景景区出台最新政策,将设置临时帐篷搭建区,后续还要增设露营服务区...详情
2022-04-14
-
南非徐霞客在云南:从行万里路到吃百碗米线
题:南非徐霞客在云南:从行万里路到吃百碗米线的文化之旅杜安睿来自南非,是一名国际注册会计师...详情
2022-04-10
-
广州新增3例本土确诊病例双层观光巴士全部
广州新增3例本土确诊病例双层观光巴士全部停运广州市政府新闻办公室21日公布的信息显示,过去...详情
2022-03-22